| トピック | 出題範囲 |
| トピック 1 | - 設計から運用までのプロセス:この試験セクションでは、WalkMe導入担当者のスキルを評価し、SAPにおける製造および運用プロセスに焦点を当てます。製品の設計、生産計画、製造実行、資産管理など、SAPが業務効率をどのようにサポートしているかを幅広く理解できます。
|
| トピック 2 | - 倉庫および在庫管理:このセクションでは、WalkMe導入担当者がSAP内で倉庫業務と在庫移動を処理するための理解度をテストします。在庫レベルの管理、商品移動の追跡、SAPの倉庫管理機能による在庫精度の確保などが含まれます。
|
| トピック 3 | - コアファイナンス:管理会計(CO):このセクションでは、内部コストの追跡とパフォーマンス管理に関する機能アナリストとビジネスアナリストの知識を評価します。SAPの管理会計ツールを用いた効果的な財務意思決定のためのコストセンター、利益センター、内部発注、コスト分析が含まれます。
|
| トピック 4 | - SAPプロジェクトシステム(PS):この試験セクションでは、SAPプロジェクトマネージャーがSAPにおけるプロジェクト関連プロセスを管理する能力を測定します。プロジェクトの設定、コストの追跡、タイムラインの管理、そしてプロジェクトの成功を確実にするための他のSAPモジュールとの統合などが含まれます。
|
| トピック 5 | - SAP Enterprise Asset Management (EAM): この試験セクションでは、SAPプロジェクトマネージャーが物理資産をライフサイクル全体にわたって管理するスキルを評価します。SAP EAM内で資産のパフォーマンスと信頼性を確保するための保守計画、実行、監視が含まれます。
|
| トピック 6 | - Source to Pay 処理:このセクションでは、購買およびベンダー管理プロセスに関する機能アナリストとビジネスアナリストの知識を評価します。SAP Source to Pay ライフサイクル全体にわたる購買依頼、発注書、サプライヤー評価、請求書処理が含まれます。
|
| トピック 7 | - リードからキャッシュまでのプロセス:この試験セクションでは、SAPプロジェクトマネージャーのスキルを評価し、SAP S
- 4HANAにおけるリードからキャッシュまでのビジネスプロセスをエンドツーエンドで網羅します。顧客需要の生成方法、受注処理方法、システム内での請求および収益認識処理方法の概要も含まれています。
|
| トピック 8 | - SAP S
- 4HANA 基礎:このセクションでは、WalkMe 導入担当者の理解度を評価し、SAP S
- 4HANA の基礎概念に焦点を当てます。SAP コアシステムとの連携とその構造を理解するために必要なナビゲーション、システムランドスケープ、データモデル、そして統合の基礎知識が問われます。
|